Máy toàn đạc điện tử TS-C200

Giới thiệu
TS-C200 là máy toàn đạc điện tử cao cấp, cho phép bạn thực hiện các nhiệm vụ khảo sát, đo đạc đòi hỏi độ chính xác cao ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Với độ chính xác cao hơn, phạm vi xa hơn và tính linh hoạt cao hơn, bạn có thể giải quyết các thách thức và nhiệm vụ chuyên nghiệp hàng ngày để phát triển trong lĩnh vực khảo sát và kiểm tra, xây dựng, kỹ thuật dân dụng và các ứng dụng khác.
| Hệ thống đo khoảng cách tiên tiến, phạm vi không gương lên đến 1500m | Màn hình màu 2,7 inch 320*240 chấm, có thể đọc được dưới ánh sáng mặt trời |
| Hệ thống mạch đo phạm vi mới và bộ khuếch đại băng thông rộng có độ ồn cực thấp | Thiết kế chắc chắn chống nước và chống bụi IP65 |
|
Thuật toán phân tích pha nhiễu, sức đề kháng mạnh hơn
|
Dẫn hướng và rọi tâm Laser, trút dữ liệu qua USB tiện lợi |



Hiệu xuất
| Đo khoảng cách | |
| Phạm vi | 5000m (Với gương), 1500m (Không gương) |
| Độ chính xác | 2mm + 2ppm (Có gương), 3mm + 2ppm (Không gương) |
| Thời gian đo | Chính xác < 0,3 giây, Theo dõi < 0,1 giây |
| Tia laze | Laser loại 3R |
| Đo góc | |
| Hệ thống đọc | Mã hóa tuyệt đối |
| Đường kính hình tròn | 79mm |
| Góc đọc nhỏ nhất | 0,1″/1″/5″/10″ tùy chọn |
| Độ chính xác | 2″ |
| Phương pháp phát hiện | Ngang: Kép; Dọc: Kép |
Thông số vật lý
| Kích thước | 20cm × 19cm × 35cm |
| Trọng lượng | 6,0kg |
| Bảo vệ chống nước và bụi | IP65 |
| Bù nghiêng | Hai trục (phạm vi hoạt động: 4′/6′ tùy chọn, độ chính xác: 1′′) |
| Hiệu chỉnh khí quyển | Nhập thủ công, Tự động sửa lỗi |
| Hằng số lăng kính | Nhập thủ công, Tự động sửa lỗi |
| Kiểu hiển thị | Màn hình độ phân giải cao ma trận điểm 320 × 240 độ sáng cao |
| Bàn phím | Chữ và số |
| Màn hình kỹ thuật số | Tối đa: 99999999.9999 Tối thiểu: 0,1mm (4 chữ số thập phân tùy chọn) |
| Loại pin | Pin Li, 3100mAh |
| Điện áp | 7.4V DC |
| Thời gian hoạt động | 8 giờ |
Truyền thông
| USB | Cổng USB |
| Bluetooth | Có |
| Thẻ SD | Có |
Thông số kỹ thuật
| Hình ảnh | Thẳng đứng |
| Chiều dài ống kính | 154mm |
| Khẩu độ ống kính trực quan | 45mm |
| Độ phóng đại | 30X |
| Trường nhìn | 1°30′ |
| Độ chính xác | 3′′ |
| Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 1,2m |
| Tia Laser | |
| Mức độ sáng của Laser | Có thể điều chỉnh 3 cấp độ |
| Đường kính | 8′/2mm |
| Bọt thủy | |
| Thủy dài | 30′′/2mm |
| Thủy tròn | 8′/2mm |
Dowload Catalog
Sản phẩm tương tự
Yêu cầu báo giá



