Máy GNSS RTK N5
Giới thiệu
Máy thu GNSS RTK ComNav N5 được tích hợp công nghệ bù nghiêng IMU tiên tiến với khả năng bù nghiêng lên đến 60°, có khả năng thu nhận đầy đủ các hệ vệ tinh hiện có và mới nhất. Máy ComNav N3 được trang bị màn hình OLED cao cấp, pin Lion dung lượng lớn 6800mAh cho khả năng hoạt động lên đến 26 giờ, máy thu GNSS N5 mang đến trải nghiệm thuận tiện, đáng tin cậy và hiệu quả hơn cho những người làm việc tại hiện trường, đặc biệt là khi làm việc cùng với phần mềm thu thập dữ liệu Survey Master.
| Thu nhận đầy đủ tín hiệu của tất cả các hệ vệ tinh hiện có | Trang bị màn hình OLED thân thiện với người dùng |
| Pin Li-ion lớn 6800mAh cho thời gian làm việc hơn 24 giờ | Trang bị Radio trong cải tiến được cho phạm vi hoạt động lên tới 15km |
| Bù nghiêng 60° với sai số 2,5 cm | Đạt chuẩn IP67 chống bụi, nước và va đập rơi từ độ cao 2m xuống nền bê tông cứng |



Hiệu xuất
| Số kênh | 1198 |
| Theo dõi vệ tinh | GPS: L1C/A, L2C, L2P, L5 BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b GLONASS: L1, L2, L3 Galileo: E1, E5a, E5b, E6, E5 AltBOC QZSS: L1C/A, L1C , L2C, L5 Navic: L5 SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM, BDSBAS L-Band |
| Thu nhận tín hiệu ban đầu | <1,5 giây |
| Định vị bắt đầu hởi động | <50 giây |
| Khởi động lại | <30 giây |
| Khởi động nóng | <15 giây |
| Thời gian khởi tạo RTK | <10 giây |
| Độ tin cậy khởi tạo | >99,9% |
| Tĩnh và Tĩnh Nhanh | Mặt bằng: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Độ cao: 5 mm + 0,5 ppm RMS |
| Đo động thời gian thực | Mặt bằng: 8mm + 1ppm RMS Độ cao: 15mm + 1ppm RMS |
| Quan sát tĩnh dài | Mặt bằng: 3 mm + 0,1 ppm Độ cao: 3,5 mm + 0,4 ppm |
| DGPS | <0,4m RMS |
| SBAS | 1m 3D RMS |
| Độc lập | 1,5m 3D RMS |
| PPP | Mặt bằng: 10cm và Độ cao: 20cm |
Thông số vật lý
| Kích thước (W × H) | Φ 15,5cm × 7,3cm |
| Cân nặng | 1,2 kg với hai pin |
| Nhiệt độ làm việc | -40 °C đến + 65 °C (-40 °F đến 149 °F) |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40 °C đến + 85 °C (-40 °F đến 185 °F) |
| Độ ẩm | 100% không ngưng tụ |
| Chống nước & Chống bụi | IP67, được bảo vệ khỏi việc ngâm tạm thời dưới nước ở độ sâu 1m |
| Chống sốc | Được thiết kế để chịu được cú rơi 2m xuống bê tông |
| Điện áp đầu vào | 6-28VDC |
| Tiêu thụ điện năng | 1,7W |
| Dung lượng pin Li-ion | 2 × 3400 mAh, 7.4V, thường lên đến 24 giờ |
| Bộ nhớ trong | 8GB |
Truyền thông
| Cổng nối tiếp (Lemo 7 chân) | 1 Tốc độ Baud lên đến 921.600 bps |
| Modem UHF nâng cao | Tx/Rx với toàn bộ dải tần từ 410-470 MHz Công suất phát: 0,5-2 W có thể điều chỉnh Phạm vi hoạt động: 15 km |
| WIFI | 802.11b/g/n |
| Modem 4G | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 |
| WCDMA | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 |
| GSM | B2/B3/B5/B8 |
| Tốc độ xuất dữ liệu vị trí | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz |
| Đèn LED (chỉ báo dữ liệu theo dõi vệ tinh và hiệu chỉnh RTK) | 2 |
| Màn hình OLED | 1 |
| Các nút chức năng | 2 |
| Bluetooth | Giao thức V 4.0, tương thích với hệ điều hành Windows và hệ điều hành Android |
| Bù nghiêng IMU tích hợp | Độ nghiêng lên đến 60° với độ chính xác 2,5 cm |
| Dữ liệu hiệu chỉnh I/O | RTCM 2.X, 3.X, CMR (chỉ GPS), CMR+ (chỉ GPS) |
| Đầu ra dữ liệu vị trí | ASCII: NMEA-0183 GSV, RMC, HDT, VHD, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST; PTNL, PJK; PTNL, AVR; PTNL, GGK Cập nhật nhị phân ComNav lên 20 Hz |
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm tương tự
Yêu cầu báo giá





